ハウジングトップの新商品 コレデハウスのモデル建売!
省エネ性に優れたBELS住宅!動線を考えた間取りで快適に過ごせます。閑静な立地で住みやすい環境です♪
エネルギー消費性能★4つ。 断熱性能5(7段階中)
目安光熱費約14.7万円/年※自己評価での計算です。
| 建築中 新築一戸建て | |||
| 価格 | 3,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3SLDK | ||
|---|---|---|---|
| 間取内訳 | 洋室7帖・6帖・5.2帖 LDK15.5帖 サービスルーム(WIC) 4.4帖 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
| 建物面積 | 106.82㎡ | 駐車場 | 3台以上 |
| 土地面積 | 公簿 273.13㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | ㎡ | 共有持分 | 2/5 |
| 新築年月 | 2026年2月 | 建築確認番号 | R071033 |
| 現状 | 建築中 | 引渡日 | 2026年4月30日 |
| 仕様 | |||
|
|||
| 所 在 地 | 大分市坂ノ市南3丁目315-4、315-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR日豊本線 坂ノ市駅 徒歩19分 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居、第二種中高層 |
| 土地面積 | 公簿 273.13㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% |
| 地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 東側幅員5.5m 私道に6.9m接道 | ||
| 法令制限 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備 考 | |||
|---|---|---|---|









